Product Name: | Vision Measuring Machine | Z axis movement: | Motorized |
---|---|---|---|
Z axis movement control: | Keyboard, software | Focus: | Automatic |
X,Y Movement: | Manual | Dimension: | 550*540*930mm |
Measuring range: | 200*100*150mm | Measuring accuracy: | 2.5+L/100um |
Repeatability: | 2.5um | Weight: | 150kg |
Linear scale resolution: | 0.5um(0.1um for option) | CCD camera: | HD CCD camera |
Выделить: | Оборудование измерения зрения,оборудование измерения зрения 150kg,Оборудование измерения зрения ровной точности микрона |
Особенности
Область применения оборудования для визуального измерения
Конфигурация оборудования
● Линейные шкалы с разрешением 0,5 мкм по 3 осям
● Многоугольное касание
● Быстрая настройка системы координат
● Совместимость с полной линейкой стилусов Renishaw
● Поддержка модуля CAD (опционально)
Параметры
Модель | EXTRA 200 | EXTRA 300 | EXTRA 400 | EXTRA 500 | |
Размеры (мм) (Д*Ш*В) | 500*540*930 | 600*740*980 | 700*840*980 | 800*940*980 | |
Диапазон измерения (мм) (X*Y*Z) | 200*100*150 | 300*200*200 | 400*300*200 | 500*400*200 | |
Точность измерения (μм) | 2.5+L/100 | 2.5+L/100 | 2.5+L/100 | 3+L/100 | |
Повторяемость (μм) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | |
Вес (кг) | 140 кг | 190 кг | 240 кг | 290 кг | |
Изображение и измерение | ПЗС | 200 мм (может быть увеличено в соответствии с требованиями заказчиков) | |||
Объектив | Ручной зум-объектив 0,7-4,5X/Автоматический зум-объектив 1-10X | ||||
Увеличение | 18-195X (Только для справки. При использовании разных камер и объективов увеличение будет разным.) | ||||
Поле зрения | 8,1~1,3 мм | ||||
Рабочее расстояние | 108 мм | ||||
Разрешение линейной шкалы | 0,5 μм (0,1μм опционально) | ||||
Система привода | Ручное управление по осям X, Y, управление по оси Z с замкнутым контуром ЧПУ и доступна функция АВТОФОКУСА | ||||
Освещение | Программируемый 4-секционный светодиодный кольцевой поверхностный свет, параллельный светодиодный контурный свет, 8-секционный светодиодный кольцевой свет, коаксиальный, опционально |
Функции программного обеспечения
Информация о компании
Наши клиенты и агенты
FAQ |
---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() улучшили много в некоторых хрупких деталях. Вы можете быть уверены в качестве нашей продукции. |