| Название продукта: | машина зрения измеряя | Движение оси z: | Моторизованные |
|---|---|---|---|
| Управление движения оси z: | Клавиатура, программное обеспечение | Сосредоточьтесь: | Автоматический |
| X, движение y: | руководство | Размерность: | 600*740*980мм |
| Measuring range: | 300*200*200mm | Measuring accuracy: | 2.5+L/100um |
| Repeatability: | 2.5um | Вес: | 190 кг |
| Линейное разрешение масштаба: | 0,5 мкм (0,1 мкм для опции) | Камера с компакт-диском: | Камера CCD HD |
| Выделить: | 2d VMM машина,машина руководства VMM,машина 190kg VMM |
||
Описание VMM машины
Область применения
Конфигурация оборудования
◉ Многоугольное касание
◉ Быстрая настройка системы координат
◉ Совместимость со всей линейкой стилусов Renishaw
◉ Поддержка модуля CAD (опционально)
Параметры
| Модель | EXTRA 200 | EXTRA 300 | EXTRA 400 | EXTRA 500 | |
| Размеры (мм) (Д*Ш*В) | 500*540*930 | 600*740*980 | 700*840*980 | 800*940*980 | |
| Диапазон измерений (мм) (X*Y*Z) | 200*100*150 | 300*200*200 | 400*300*200 | 500*400*200 | |
| Точность измерений (μм) | 2.5+L/100 | 2.5+L/100 | 2.5+L/100 | 3+L/100 | |
| Повторяемость (μм) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | |
| Вес (кг) | 140 кг | 190 кг | 240 кг | 290 кг | |
| Изображение и измерение | ПЗС | 200 мм (может быть увеличено в соответствии с требованиями заказчиков) | |||
| Объектив | Ручной зум-объектив 0,7-4,5X/Автоматический зум-объектив 1-10X | ||||
| Увеличение | 18-195X (Только для справки. При использовании разных камер и объективов увеличение будет разным.) | ||||
| Поле зрения | 8,1~1,3 мм | ||||
| Рабочее расстояние | 108 мм | ||||
| Разрешение линейной шкалы | 0,5 μм (0,1μм опционально) | ||||
| Система привода | Ручное управление по осям X, Y, управление по оси Z с замкнутым контуром ЧПУ и доступна функция АВТОФОКУСА | ||||
| Освещение | Программируемый 4-секционный светодиодный кольцевой поверхностный свет, параллельный светодиодный контурный свет, 8-секционный светодиодный кольцевой свет, коаксиальный, опционально | ||||
Функции программного обеспечения
Информация о компании
Наш клиент и агент
| FAQ |
|---|
улучшили многое в некоторых хрупких деталях. Вы можете быть уверены в качестве нашей продукции. |