Product Name: | Vision Measuring Machine | Z axis movement: | Motorized |
---|---|---|---|
Z axis movement control: | Keyboard, software | Focus: | Automatic |
X,Y Movement: | Manual | Dimension: | 600*740*980mm |
Measuring range: | 300*200*200mm | Measuring accuracy: | 2.5+L/100um |
Repeatability: | 2.5um | Weight: | 190kg |
Linear scale resolution: | 0.5um(0.1um for option) | CCD camera: | HD CCD camera |
Выделить: | vmm оптически измерительная система,Semi автоматическая система VMM,Система индустрии VMM прессформы |
Описание
Конфигурация оборудования
3 оси линейные шкалы с разрешением 0,5 мм
Отношение под разными углами
️ Быстрая установка системы координат
Совместима со всей линией стилей Renishaw
Поддерживается CAD-модуль (необязательно)
Параметры
Модель | EXTRA 200 | EXTRA 300 | EXTRA 400 | EXTRA 500 | |
Размер ((мм) ((L*W*H) | 500*540*930 | 600*740*980 | 700*840*980 | 800*940*980 | |
Диапазон измерений (мм) ((X*Y*Z) | 200*100*150 | 300*200*200 | 400*300*200 | 500*400*200 | |
Точность измерения (μm) | 2.5+L/100 | 2.5+L/100 | 2.5+L/100 | 3+L/100 | |
Повторяемость (μm) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | |
Масса (кг) | 140 кг | 190 кг | 240 кг | 290 кг | |
Изображение и измерение | СКД | 200 мм (можно поднять в соответствии с требованиями клиентов) | |||
Очки | Ручной зумовой линзы 0.7-4.5X/Авто зумовой линзы 1-10X | ||||
Увеличение | 18-195X (только для справки. При разных камерах и объективах увеличение будет отличаться.) | ||||
Поле зрения | 8.1~1.3 мм | ||||
Рабочее расстояние | 108 мм | ||||
Разрешение линейного масштаба | 0.5 мкм ((0,1 мкм для опции)) | ||||
Система привода | Ручное управление осями X, Y, Z с закрытым контуром и функцией AUTU FOCUS | ||||
Освещение | Программируемый 4-секционный светодиодный кольцевой поверхностный свет, параллельный светодиодный контурный свет, 8-секционный светодиодный кольцевой свет, коаксиальный, по желанию |
Функции программного обеспечения
Информация о компании
Наш клиент и агент
Частые вопросы |
---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() Вы можете быть уверены в качестве нашей продукции. |