| Власть: | Электронный | общее использование: | Электрооборудование, пластмасса, прессформа, машинное оборудование, соединители и чернь |
|---|---|---|---|
| Функция: | Измерять и осмотр | масса: | 900 кг |
| Гарантия: | 1 год | ||
| Выделить: | координированные измеряя машины,оптически координированная измеряя машина |
||
| Модель | Летят. | 654 | 866 | 1086 | 1286 |
|---|---|---|---|---|---|
| Диапазон измерений (мм) | |||||
| X-AXIS | 500 | 600 | 800 | 800 | |
| Y-ось | 600 | 800 | 1000 | 1200 | |
| Z-AXIS | 400 | 600 | 600 | 600 | |
| Размеры (мм) | |||||
| Длина | 1420 | 1740 | 1940 | 2140 | |
| Ширина | 1135 | 1420 | 1620 | 1620 | |
| Высота | 2310 | 2760 | 2760 | 2760 | |
| Доставка воздуха (MPa) | 0.6 ~ 0.8 | ||||
| MPEe (μm) | 1.5+L/300 2.3+L/300 |
1.7+L/300 2.6+L/250 |
1.7+L/300 2.7+L/250 |
1.7+L/300 2.7+L/250 |
|
| Максимальная нагрузка (кг) | 500 | 800 | 1000 | 1000 | |
| Масса (кг) | 900 | 1300 | 1700 | 1900 | |