Наименование продукта: | машина зрения измеряя | Размер: | 2500*1880*1750 мм |
---|---|---|---|
Диапазон измерений: | 1200*1500*200 мм | Точность измерения: | 3+L/200 |
Повторяемость: | меньше чем 3 | Разрешение линейного масштаба: | 0.5мм |
Система привода: | Автоматическое управление | Освещение: | 5-кольцевое 8-зумовое светодиодное кольцевое освещение |
Выделить: | Измеритель мраморного зрения,Измеритель зрения серии HE |
Серия HE является последней крупной транспортной портальной тип CNC изображения измерительной системы UNIMETRO
Он использует оригинальное импортированное из Японии винтовое приводное и сервоуправляющее технологии, в сочетании с нашим самостоятельно разработанным автоматическим программным обеспечением измерения,позволяет эффективно и точно измерять большие объемы деталей для проверки точных деталей и контроля качестваВ машиностроении, электронике, металле, пластмассе и других отраслях промышленности широко используются.
Характеристика программного обеспечения
•Программное обеспечение включает режим измерения "распределение" и "восстановление", что облегчает и ускоряет работу.
•Программное обеспечение поддерживает национальные языки, нет необходимости устанавливать языковой пакет и менять программное обеспечение, поэтому его легко локализовать.
•Программное обеспечение того же типа будет бесплатно обновлено для решения проблем наших клиентов.
•Программное обеспечение может автоматически идентифицировать линии, круги, например, элементы, и измерять их автоматически.
Параметр измерительной системы изображения
Наименование продукта | Система полного автоматического зрения для измерительной машины | |||||
Модель | HE 652 | HE862 | HE1080 | HE1210 | HE1512 | HE1812 |
X,Y Путешествие ((мм) | 500*600 | 600*800 | 800*1000 | 1000*1200 | 1200*1500 | 1200*1800 |
Z-ось Путешествие ((мм) | 200 ((можно поднять в соответствии с требованиями клиентов) | |||||
Грузоподъемность | примерно 35 кг | |||||
Размер (мм) | 1700*1180*1750 | 1700*1280*1750 | 1900*1480*1750 | 2100*1680*1750 | 2500*1880*1750 | 2700*1880*1750 |
Масса ((kg) | 1500 | 1800 | 2900 | 3200 | 4400 | 4800 |
Резолюция | 0.5μm ((0,1um для опции) | |||||
Камера | Цифровая камера 2M HD GIGA | |||||
Объектив с увеличением | Профессиональный автоматический зум-ленза Увеличение зума: 1~10X |
|||||
Увеличение видео | 18~195X (В зависимости от различных моделей выбранной камеры, ее увеличение будет изменяться; фактическое увеличение зависит от измеренных данных) |
|||||
ПОВ | 8.1~1.3 мм (Согласно различным схемам сочетания камеры и объектива, поле зрения будет соответственно изменяться, а фактическое поле зрения зависит от измеренных данных) |
|||||
Точность* | ≤ (3+L/200) μm | |||||
Освещение | Программируемое 5-кольцевое 8-секционное светодиодное освещение поверхности (40 секций кольцевого света, Коаксиальный свет, подвижный многоцветный кольцевой свет для выбора) |
Информация о компании
Наш клиент и агент
Частые вопросы |
---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() Вы можете быть уверены в качестве нашей продукции. |