| Точность (оси X, оси Z) (ум): | 4+L/25(L — длина измеряемой детали, единица измерения: мм) | Рабочий стол: | 450*200mm |
|---|---|---|---|
| Разрешение: | 0.5μm | Размер экрана (мм): | Ф 400 |
| Источник питания: | 110 В/220 В (переменный ток), 50/60 Гц, общая мощность = 400 Вт. | Контурный свет: | 24 В/150 Вт, охлаждение вентиляторами |
| Поверхностный свет: | 21 В/150 Вт, освещение по двум волокнам, охлаждение вентиляторами | ||
| Выделить: | горизонтальной проектор профиля,машина репроектора профиля |
||
Проектор горизонтального профиля серии UNIPJ-4025W Ф400 мм представляет собой фотоэлектрическую измерительную систему высокой точности и эффективности.Эта серия проекторов с оптическим профилем широко используется в различных отраслях промышленности, таких как механизм, литья, инструменты, электроника и легкая промышленность.Эта серия горизонтального профиля проектор является мощным измерительным инструментом в отделе контроля качества и отделения обработки сложных деталей, такие как шаблоны, вилки, протектор, резьба, фрезер и так далее.
| Модель | UNIPJ-4025W | |||||
| Рабочий стол | Рабочий стол ((мм) | 450*200 | ||||
| Путешествие оси х ((мм) | 200 | |||||
| Проезд оси Y ((мм) | 100 ((для фокусировки)) | |||||
| Поездка оси Z ((мм) | 150 | |||||
| Диапазон поворота ((мм) | ± 15° | |||||
| Точность (X-aixs,Z-aixs) | 4+L/25 ((L - длина измеряемой заготовки, единица: мм) | |||||
| Резолюция | 0.5 мкм | |||||
| Размер | L*W*H(мм) 1215*646*1210 | |||||
| Вес | Единица ((kg) 240 | |||||
| Проектор | Размер экрана ((мм) | Ф 400 | ||||
| Диапазон вращения экрана | 0-360° | |||||
| Разрешение вращающегося угла | 1 ′ или 0,01° | |||||
| Проектор | Увеличение | 5X ((возможность) | 10X ((возможность) | 20X ((возможность) | 50X ((возможность) | 100X ((возможность) |
| Диапазон просмотра | Ф80 | Ф30 | Ф15 | Ф6 | Ф3 | |
| Рабочее расстояние ((мм) | 93.7 | 77.7 | 44.3 | 38.4 | 25.3 | |
| Идеальный рабочий стол поддержки | Погрузка ≥ 350 кг Размер ((L*W*H) 1100*550*500 ((mm) | |||||
| Система обработки данных | DC-3000 многофункциональная цифровая система чтения, на английском языке, способная использоваться для сбора данных и измерения точки, линии, круга, угла и расстояния. | |||||
| Освещение | Контурный свет: 24В/150В.охлаждение вентиляторами Поверхностный свет: 21В/150В, освещенный двумя волокнами, охлаждение вентиляторами. | |||||
| Электрическое питание | 110V/220V ((AC) 50/60Hz общая мощность=400W | |||||
| Вариант | Мини-принтер, детектор Edge, программное обеспечение M2D и так далее, пожалуйста, обратитесь к аксессуарам для профильного проектора для получения дополнительной информации | |||||
| Частые вопросы |
|---|
Вы можете быть уверены в качестве нашей продукции. |