| Башня линзы: | Включено | Опция объектива: | 10х, 20х, 50х, 100х |
|---|---|---|---|
| Разъем RS232: | Включено | Диаметр экрана: | 300 мм |
| Ошибка увеличения: | 0,08% | Рабочая среда: | 20℃±5℃, влажность 40%-70% относительной влажности. |
| Выделить: | горизонтальной проектор профиля,машина репроектора профиля |
||
Диаметр экрана: 300 мм
Диапазон вращения: 0 - 360 градусов
Разрешение угла вращения: 1 ̊
Точность измерения при вращении: 6 ̊
| Положение | Небольшие | Средний | Большие |
|---|---|---|---|
| Размер сцены ((мм) | 350 x 240 | 400 x 280 | 450 x 286 |
| Диапазон измерений ((мм) | 150 х 100 | 200 х 150 | 250 х 150 |
| Диапазон фокусировки ((мм) | 0 - 100 | 0 - 100 | 0 - 100 |
| Разрешение ((мм) | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| Точность | 3+L/75um (L - длина измерения, единица: мм) | ||
| Максимальная нагрузка ((kg) | 10 | 15 | 20 |
| Очки | ||||
|---|---|---|---|---|
| Увеличение | 10X | 00X | 50X | 100 раз |
| Диапазон просмотра | φ30 мм | φ15 мм | φ6 мм | φ3 мм |
| Рабочее расстояние | 74 мм | 69 мм | 63 мм | 41 мм |
Ошибка увеличения: 0,08%
Контурная лампа: галогенная лампа 24V150W
Поверхностное освещение: галогенная лампа 24V150W
20°C±5°C, влажность 40%-70% RH
Размер (мм): 410 x 650 x 1070
Масса: 90 кг
Вы можете быть уверены в качестве нашей продукции. |