| Название продукта: | Двойной линз быстрый измерительный прибор мозаики | Диапазон измерения: | 400*300*200 мм |
|---|---|---|---|
| Режим движения: | Автоматический | Конфигурация оптической линзы: | Двойная телецентрическая оптическая линза с большими полями |
| Изображение мозаичное размер поля: | 80*60 мм | Датчик изображения: | Большой объектив FOV: 20 -метровая камера Hikvision |
| Точность измерения: | в 8ум | ||
| Выделить: | Камера двойного объектива промышленная высокоскоростная,Машина быстрого изображения мозаики измеряя,Машина двойного изображения объектива быстрого измеряя |
||
Инструмент для измерения быстрого изображения мозаики серии Genesis сочетает в себе технологию измерения быстрого изображения с традиционной технологией измерения изображения.Оборудована большим поле зрения телецентрической линзой и полностью автоматическим зумом телецентрической линзой, он одновременно реализует функции быстрого измерения и высокого увеличения тонких измерений.
| Номер модели | Бытие 400 | Бытие 500 | Бытие 600 |
|---|---|---|---|
| Диапазон измерений X*Y*Z(мм) | 400*300*200 | 500*400*200 | 600*500*200 |
| Режим движения | Автоматический | ||
| Конфигурация линз зрения | Двойная телецентрическая оптическая линза большого поля + линза с автоматическим зумом 0,7-4,5x | ||
| Мозаика изображения Размер поля ((мм) | 80*60 | ||
| Сенсор изображения | Большой объектив: HIKVISION 200M цифровая камера Автомагнитный зум: HIKVISION 2M |
||
| Точность измерений | Измерение мозаики изображения: < 8um Традиционный размер изображения: 3+L/200 ум |
||
| Разрешение линейного масштаба | 0.0001 мм | ||
| Точность измерений системы | < 8мм | ||
| Светодиод поверхности | Два набора светодиодных кольцевых ламп | ||
| Контурный свет | Две группы параллельных светодиодных источников света | ||
| Программа | Программное обеспечение для высокоскоростной инспекции FlashPro Ultra | ||
Серия Genesis поддерживает функции измерения для размещения нескольких деталей по желанию,позволяет пользователям получать опыт использования и эффективность измерительных приборов с одним щелчком мыши и традиционных измерительных приборов с изображением на одной машине- системы измерений обеих оптических систем измерений основаны на одной и той же системе координат,и эффективность измерения генезиса улучшается геометрически по сравнению с традиционными двумерными измерительными приборами.
Серия Genesis может использоваться в широком диапазоне точных измерений и играет важную роль в контроле качества в потребительской электронике, полупроводниках, автомобилях,аэрокосмическая и другая промышленность. Помогает пользователям значительно повысить производительность.
Серия Genesis, вместе с программным обеспечением Ultra-High Speed Detection Vision FlashPro, обеспечивает подрывную функциональность быстрых измерений.Программное обеспечение внесло много новаторских изменений в быструю обработку изображений, одновременные алгоритмы, точная компенсация и системная структура.